| Partido | FÓRMULA | Votos | % |
| FRENTE PROGRESISTA CIVICO Y SOCIAL | BERTERO CARLA LEONOR | 8.269 | |
| FRENTE PARA LA VICTORIA | ALEGRE CARLOS DANIEL | 6.781 | |
| SANTAFESINO CIEN POR CIENTO | LARRAÑAGA LISANDRO FEDERICO | 5.091 | |
| ALTERNATIVA LOCAL SUR | ARAUJO ADOLFO MANUEL | 3.528 | |
| COMPROMISO FEDERAL | DOMINGUEZ MARCELA ELISABET | 2.738 | |
| PARTIDO AUTONOMISTA | NICOLAY JORGE SAVERIO ANTONI | 859 | |
| FRENTE DE IZQUIERDA Y DE LOS TRABAJADORE | MIGUEZ CHRISTIAN ALEJANDRO | 651 | |
| UNITE CON FE POR LA CULTURA,EDUCACION Y | RIOS OBDULIO CECILIO | 465 | |
| Votos en Blanco | 729 | ||
| Votos válidos emitidos | 29.111 | ///// | |
| Votos Anulados | 1.225 | ||
| Votos Recurridos | 0 | ||
| Votos Impugnados | 0 | ||
| Votos No Consignados | 9 | ||
| Total de votos emitidos | 30.345 | ///// | |
En base a los resultados obtenidos en las elecciones de 27 de Octubre completar los porcentaje en base a los votos obtenidos.
Dar formato, color, tipo fuente
Dar formato, color, tipo fuente
Realizar un gráfico de barra con el Partido- Fórmula y los Votos
Realizar un Gráfico de Sectores con El partido - %
Realizar un gráfico de Sectores con la Fórmula - %
Enviar el archivo de excel a dantealighierivc@gmail.com con el asunto "Elecciones 27 de Octubre 2013 Locales"
No hay comentarios:
Publicar un comentario