| Alumno | Nota 1 | Nota 2 | Nota 3 | PROMEDIO | APROB./REC. | |
| a | ||||||
| b | ||||||
| c | ||||||
| d | ||||||
| e | ||||||
| f | ||||||
| g | ||||||
| Inventar tres notas a cada alumno (DE 1 A 10) y: | ||||||
| 1- Hallar los promedios de todos los alumnos y el promedio mas alto y el mas bajo. | ||||||
| 2- Colocar el texto: | ||||||
| "Aprobado" a quienes tienen promedio mayor o igual a 7 | ||||||
| "Recupera", al resto. | ||||||
| 3- En las tres notas, de color verde los que son mayor o igual a 7 y rojos los que NO | ||||||
| 4- Graficar: | ||||||
| Alumnos - Nota1- Nota2 - Nota3 | ||||||
| Alumnos - Promedio | ||||||
| Alumnos - Nota 1 | ||||||
| Alumnos - Nota 2 | ||||||
| Alumnos - Nota 3 | ||||||
| Dar color y formato a los gráficos. | ||||||
| 5- Dar formato a los número de dos decimales y color a la panilla. | ||||||
| 6- Guardar en disco dentro de su carpeta con el nombre "Actividad Nro. 3 ". Enviar por correo a dantealighierivc@gmail.com | ||||||
miércoles, 24 de abril de 2013
Trabajo Práctico Nro. 3
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario