| En un colegio se encuentran alumnos de distintos cursos y modalidad. En la tabla que | |
| se encuentra debajo se detallan los legajos de identificación y otras características mas. | |
| | | | | |
| legajo | Apellido y Nombre | Promedio | | | |
| D33345675 | Pedro Pou | 7,89 | | | |
| D33345676 | Luis Sanguineti | 9,56 | | | |
| D33345677 | Martín Gallo | 5,78 | | | |
| D33345678 | Jose Piperno | 6,57 | | | |
| D33345679 | Marcelo Tinelli | 9,90 | | | |
| D33345680 | Luisa Vehil | 3,50 | | | |
| D33345681 | Martín Redrado | 5,00 | | | |
| D33345682 | Rolando Rivas | 8,90 | | | |
| D33345683 | Alejandro Arias | 9,78 | | | |
| D33345684 | Claudio Ferreyra | 5,00 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 1) Calcular el máximo, mínimo y promedio de los promedios | | | |
| 2)Agregar una columna e indicar cuales estan debajo del valor 7 | | |
| con una leyenda "NO PROBADO" en color rojo tanto la nota como el texto | | | | |
| 3)Agregar una columna e indicar cuales estan arriba del valor 7 o igual | | |
con una leyenda "APROBADO" en color verde tanto la nota como el texto
| 4) Graficar en una hoja de gráfico Legajo, Apellido y nombre y Promedio. |
| |
5) Dar formato a la tabla
Guardar con el nombre Trabajo Práctico Nro. 4 y enviar por correo a dantealighierivc@gmail.com
|
|
No hay comentarios:
Publicar un comentario