| 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | |||
| ENERO | 343 | 65 | 164 | 312 | 223 | ||
| FEBRERO | 433 | 54 | 42 | 240 | 199 | ||
| MARZO | 43 | 454 | 310 | 69 | 54 | ||
| 1º Trim. | |||||||
| ABRIL | 434 | 1862 | 164 | 328 | 503 | ||
| MAYO | 438 | 6764 | 297 | 365 | 58 | ||
| JUNIO | 990 | 1375 | 299 | 185 | 469 | ||
| 2º Trim. | |||||||
| JULIO | 343 | 887 | 203 | 438 | 206 | ||
| AGOSTO | 765 | 788 | 450 | 107 | 377 | ||
| SEPTIEMBRE | 5656 | 87 | 361 | 110 | 510 | ||
| 3º Trim. | |||||||
| OCTUBRE | 44 | 778 | 93 | 230 | 511 | ||
| NOVIEMBRE | 344 | 98 | 395 | 301 | 431 | ||
| DICIEMBRE | 987 | 88 | 372 | 513 | 405 | ||
| 4º Trim. | |||||||
| 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | |||
| TOTAL | |||||||
No hay comentarios:
Publicar un comentario