Realizar un gráfico de cada cuidad de todos los productos y de cada trimestre.
Realizar un gráfico de cada ciudad de todos los productos y sus totales.
Realizar un gráfico de cada ciudad de todos los productos y sus totales.
BARCELONA |
||||||
| Ventas por prod. | Trim. 1 | Trim. 2 | Trim. 3 | Trim. 4 | Total | |
| Producto A | 550 | 625 | 535 | 450 | ||
| Producto B | 340 | 300 | 295 | 375 | ||
| Producto C | 770 | 680 | 730 | 750 | ||
| Producto D | 105 | 95 | 120 | 100 | ||
| Total | ||||||
| MADRID | ||||||
| Ventas por prod. | Trim. 1 | Trim. 2 | Trim. 3 | Trim. 4 | Total | |
| Producto A | 345 | 280 | 350 | 300 | ||
| Producto B | 525 | 440 | 500 | 490 | ||
| Producto C | 220 | 200 | 210 | 250 | ||
| Producto D | 140 | 125 | 100 | 100 | ||
| Total | ||||||
| BILBAO | ||||||
| Ventas por prod. | Trim. 1 | Trim. 2 | Trim. 3 | Trim. 4 | Total | |
| Producto A | 280 | 275 | 300 | 305 | ||
| Producto B | 180 | 170 | 200 | 230 | ||
| Producto C | 380 | 400 | 415 | 405 | ||
| Producto D | 65 | 50 | 75 | 90 | ||
| Total |
No hay comentarios:
Publicar un comentario